2021 Mexico YMCA Mid-Mo Marlins Come Meet Santa Pentathlon
Second Annual Short Course Pentathlon
Saturday, December 18, 2021
Sanction #: MV-21-77A
Girls | Age Group | Event | Boys |
Session 1 |
|||
1 | 8 & Under | 25m Butterfly | 2 |
3 | 13 – 14 | 100m Butterfly | 4 |
5 | 15 & Over | 100m Butterfly | 6 |
7 | 8 & Under | 25m Backstroke | 8 |
9 | 13 – 14 | 100m Backstroke | 10 |
11 | 15 & Over | 100m Backstroke | 12 |
13 | 8 & Under | 25m Breaststroke | 14 |
15 | 13 – 14 | 100m Breaststroke | 16 |
17 | 15 & Over | 100m Breaststroke | 18 |
19 | 8 & Under | 25m Freestyle | 20 |
21 | 13 – 14 | 100m Freestyle | 22 |
23 | 15 & Over | 100m Freestyle | 24 |
25 | 8 & Under | 100m Individual Medley | 26 |
27 | 13 – 14 | 200m Individual Medley | 28 |
29 | 15 & Over | 200m Individual Medley | 30 |
31 | 8 & Under | 100m Medley Relay | 32 |
33 | 13 & Over | 200m Medley Relay | 34 |
Girls | Age Group | Event | Boys |
Session 2 |
|||
35 | 9 – 10 | 50m Butterfly | 36 |
37 | 11 – 12 | 50m Butterfly | 38 |
39 | 9 – 10 | 50m Backstroke | 40 |
41 | 11 – 12 | 50m Backstroke | 42 |
43 | 9 – 10 | 50m Breaststroke | 44 |
45 | 11 – 12 | 50m Breaststroke | 46 |
47 | 9 – 10 | 50m Freestyle | 48 |
49 | 11 – 12 | 50m Freestyle | 50 |
51 | 9 – 10 | 100m Individual Medley | 52 |
53 | 11 – 12 | 100m Individual Medley | 54 |
55 | 9 – 10 | 200m Medley Relay | 56 |
57 | 11 – 12 | 200m Medley Relay | 58 |
Mexico YMCA Mid-Mo Marlins Come Meet Santa Pentathlon ArchivesClick to view / download each file |
|
---|---|
2019 Mexico YMCA Mid-Mo Marlins Come Meet Santa Pentathlon December 21, 2019 — Sanction Number: MV-19-96A
|
2019 Meet Packet 2019 TM Event File 2019 Warm-Up Lane Assignments 2019 Timers Lane Assignments 2019 Come Meet Santa Pentathlon Psych Sheet |